Marque | HP |
Nom du produit | Ecran PC HP M24f – 24″ FHD – Dalle IPS – 5 ms – |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | 2G3D3AA#ABB |
Général | |
---|---|
Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Facteur de forme | 16:9 |
Fonctions | Technologie Overdrive, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, micro-bord à 3 côtés, technologie Eyesafe |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | IPS |
Dimensions (LxPxH) | 60.79 cm x 18.82 cm x 43.73 cm – avec support |
Poids | 3.2 kg |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 – 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 – 86 kHz |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Taille de la diagonale | 24″ |
Classe énergétique | Classe D |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Connectivité | |
Interfaces | VGA 2 x HDMI (HDCP) |
Mécanique | |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
Angle d’inclinaison | -5/+25 |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | HP Display Center |
Divers | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
Normes de conformité | VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | 17 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 16 Watt |
Consommation électrique (Max) | 23 Watt |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 17 kWh/1 000 h |
Tension d’entrée | (50/60 Hz) |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids – Détails | Avec support – largeur : 60.79 cm – profondeur : 18.82 cm – hauteur : 43.73 cm – poids : 3.2 kg Sans support – largeur : 60.79 cm – profondeur : 3.42 cm |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Ecran PC, INFORMATIQUE, Ordinateurs
ECRAN DE BUREAU HP M24f
- Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
- Interfaces : VGA, 2 x HDMI (HDCP)
- Résolution native : Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
150 000 CFA 171 000 CFA
Marque |
---|
Informations sur le fournisseur
- Nom du magasin: BON-BIZ
- Vendeur: BON-BIZ
- 5.00 note de 1 avis
- ELECTROMENAGERS, Gros Electroménager, Machine à Laver
MACHINE A LAVER NASCO 7KG/ GRIS/ AUTO/ A+++/ ECRAN D’AFFICHAGE/ SNASFL-7KG-SBD
-21%ELECTROMENAGERS, Gros Electroménager, Machine à LaverMACHINE A LAVER NASCO 7KG/ GRIS/ AUTO/ A+++/ ECRAN D’AFFICHAGE/ SNASFL-7KG-SBD
Capacité de chargement : 7 kg (lavage)
Type : AUTOMATIQUE
Portable et pratique
Classe énergétique : A+++
Nombre de programmes: 23
Type de chargement: OUVERTURE PAR DEVANTUGS : n/a